Jäsenmaksut
Vuosittainen jäsenmaksu peritään jäseneltä kiinteistön kuutiotilavuuden perusteella.
Jäsenmaksuun sisältyy Suomen Kiinteistölehden vuosikerta (10 lehteä), Kiinteistölehti Lounais-Suomen vuosikerta (4 lehteä) sekä yhdistyksen tiedotteet. Lisäksi mm. Suomen Kiinteistöliiton tarjoamat monipuoliset neuvontapalvelut ja alueen koulutukset.
Jäsenmaksut vuodelle 2025
alle 3000 m3 | 155 euroa |
3001-6000 m3 | 185 euroa |
6001-8000 m3 | 205 euroa |
8001-10 000 m3 | 220 euroa |
10 001-12 500 m3 | 228 euroa |
12 501-15 000 m3 | 254 euroa |
15 001-17 500 m3 | 276 euroa |
17 501-20 000 m3 | 300 euroa |
20 001-25 000 m3 | 345 euroa |
25 001-30 000 m3 | 400 euroa |
30 001-50 000 m3 | 500 euroa |
50 001-70 000 m3 | 750 euroa |
70 001-90 000 m3 | 870 euroa |
90 001-100 000 m3 | 950 euroa |
JNE €/5000 M3 | 40 euroa |
Henkilöjäsenen jäsenmaksu 155 euroa / vuosi
Kannattajayrityksen jäsenmaksu 155 euroa / vuosi